
|
AK AK | | Titel, Name Title, Name | | Firma, Adresse Company, Address | | Telefon, Fax Phone, Fax |

|
3.0 | | Dipl.-Ing. Thomas Scherwietes | | Infracor GmbH Technischer Services Marl SU-TS-MAR-PRM-PRE Paul-Baumann-Straße 1 45772 Marl | | +49 2365/49-6745 +49 2365/49-806745 |

|

|
3.1 | | Dr. Gerd Körsgen | | Sasol Germany GmbH TS-EMR Gebäude 1124 45764 Marl | | +49 2365/49-6049 +49 2365/49-86225 |

|
3.2 | | Dr. Armin Brucker | | BASF SE GTE/SE Gebäude C 109 67056 Ludwigshafen | | +49 621/60-56564 +49 621/6066-56564 |

|
3.3 | | Dipl.-Ing. Thomas Krampe | | Tectrion GmbH KS-BMS/BTS Kundenbetreuung Gebäude B 104 51368 Leverkusen | | +49 214/30-37727 +49 214/30-9637727 |

|
3.4 | | Matthias Huk | | BASF SE GTE/SE Gebäude C 109 67056 Ludwigshafen | | +49 621/60-56329 +49 621/60-6656329 |

|
3.6 | | Dr. Stefan Stieler | | Bilfinger Maintenance Süd GmbH Geschäftsführer Gebäude C 619 65926 Frankfurt am Main | | +49 69/305-6494 +49 69/305- 81774 |
|

|
3.8 | | Thomas Grein | | Bilfinger Maintenance Süd GmbH MSR- und Analysentechnik Gebäude C 619 65926 Frankfurt am Main | | +49 69/305-17989 +49 69/305- 81774 |

|
3.9 | | Dipl.-Ing. Dietmar Slaby | | Infracor GmbH DG-IR-TE-EMR Gebäude 741 45764 Marl | | +49 2365/49-6759 +49 2365/49-6210 |

|
3.11 | | Dipl.-Ing. Roland Josler | | Evonik Industries AG HP-OM-PM-EMR Bau 3110/99 Gebäude 1082 45764 Marl | | +49 2365/49-2327 +49 2365/49-802327 |

|
3.14 | | Torsten Knittel | | Evonik Industries AG Engineering Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau Deutschland | | +49 3863/559-324 +49 6181/59- 74466 |

|
3.15 | | Prof. Dr. Jens Paetzold | | Hochschule Ruhr West Tannenstr. 43 46240 Bottrop |
| +49 208/88254-841 +49 208/88254-834 |

|