
|
AK AK | | Titel, Name Title, Name | | Firma, Adresse Company, Address | | Telefon, Fax Phone, Fax |

|
2.0 | | Michael Pelz | | Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Department AZO Gebäude E 632 65926 Frankfurt | | +49 69/305-29494 +49 69/305-86681 |

|
2.1 | | Dr. Ulrich Schlagowski | | Bayer Technology Services GmbH PME-PCT-DU 41539 Dormagen | | +49 2133/51-5959 +49 2133/51-5918 |

|
2.2 | | Stefan Krämer | | INEOS Köln GmbH TS-SCE-PLS Alte Straße 201 50769 Köln | | +49 221/3555-26578 +49 221/3555-161531 |

|
2.3 | | Dipl.-Ing. Andreas Schadt | | SpiraTec AG An der Hofweide 7 67346 Speyer | | +49 6232/91906-102 +49 6232/91906-100 |

|
2.4 | | Dr. Udo Enste | | Leikon GmbH Geschäftsführung Kaiserstr. 100 52134 Herzogenrath | | +49 2407/95173-31 +49 2407/95173-39 |

|
2.6 | | Sven Seintsch | | Bilfinger Maintenance Süd GmbH MSR- u. Analysentechnik Gebäude C 619 65926 Frankfurt | | +49 69/305-2663
|

|
2.8 | | Dr. Wolfram Schmidt | | InfraServ GmbH & Co. Höchst KG Recht, Revision, Compliance Gebäude D 706 65926 Frankfurt | | +49 69/305-18610 +49 69/305-9818610 |

|
2.9 | | Dipl.-Ing. Simon Kronemeier | | BASF SE GTF/ED Gebäude L 440 67056 Ludwigshafen | | +49 621/60-44037
|

|

|
2.11 | | Dr. Thomas Hauff | | BASF SE GTF/ED Gebäude L 440 67056 Ludwigshafen | | +49 621/60-20326 +49 621/60-51966 |

|